search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Langerringen
Endergebnis
account_circle Knoll Marcus
CSU / UW 70,5 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 22 4,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU / UW | Knoll Marcus | 1.370 | 70,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 60 | 3,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 17 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 37 | 1,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 36 | 1,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 16 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 91 | 4,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 33 | 1,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 16 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 13 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 106 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 107 | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 108 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 109 | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 110 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 111 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 112 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 113 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 114 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 115 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 116 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 117 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 118 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 119 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 120 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 121 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 122 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 123 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 124 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 125 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 126 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 127 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 128 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 129 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 130 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 131 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 132 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 133 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 134 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 135 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 136 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 137 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 138 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 139 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 140 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 141 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 142 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 143 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 144 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 145 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 146 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 147 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 148 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 149 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 150 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 151 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 152 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 153 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 154 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 155 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 156 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 157 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 158 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.324 | - | |
| Wähler | 2.251 | 67,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 308 | 13,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.943 | 86,3 % |
Wahlbezirke