search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Hiltenfingen
Endergebnis
account_circle Irmler Robert
CWU und FWV 88,2 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 45 2,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CWU und FWV | Irmler Robert | 664 | 88,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 19 | 2,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 21 | 2,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.261 | - | |
| Wähler | 838 | 66,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 85 | 10,1 % | |
| Gültige Stimmen | 753 | 89,9 % |
Wahlbezirke